Boliger og priser
Bolig | Type | Soverom | BRA | P-rom | Areal tomt | Pris fra | Off. omk. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekke 1 | ||||||||
1A - Hustype C | Rekkehus | 4 | 124,8 m2 | 117,8 m2 | 4 300 000,- | 30 752,- | Ledig | |
1B - Hustype B | Rekkehus | 4 | 136,5 m2 | 132,7 m2 | 4 400 000,- | 30 752,- | Ledig | |
1C - Hustype B | Rekkehus | 4 | 136,5 m2 | 132,7 m2 | 4 400 000,- | 30 752,- | Ledig | |
1D - Hustype A2 | Rekkehus | 3 | 123,3 m2 | 116,4 m2 | 4 100 000,- | 30 752,- | Solgt | |
1E - Hustype A1 | Rekkehus | 3 | 140,6 m2 | 133,8 m2 | 4 600 000,- | 30 752,- | Solgt | |
1F - Hustype A2 | Rekkehus | 3 | 123,3 m2 | 116,4 m2 | 4 200 000,- | 30 752,- | Ledig | |
Rekke 2 | ||||||||
2A - Hustype B | Rekkehus | 4 | 136,5 m2 | 132,7 m2 | 4 300 000,- | 30 752,- | Ledig | |
2B - Hustype B | Rekkehus | 4 | 136,5 m2 | 132,7 m2 | 4 250 000,- | 30 752,- | Ledig | |
2C - Hustype C | Rekkehus | 4 | 124,8 m2 | 117,8 m2 | 4 150 000,- | 30 752,- | Ledig | |
2D - Hustype C | Rekkehus | 4 | 124,8 m2 | 117,8 m2 | 4 150 000,- | 30 752,- | Ledig | |
Leilighetsbygg 1 | ||||||||
1. etasje | ||||||||
1A | Leilighet | 2 | 71,8 m2 | 67,6 m2 | 2 850 000,- | 14 932,- | Ledig | |
1B | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 800 000,- | 14 932,- | Solgt | |
1C | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 750 000,- | 14 932,- | Ledig | |
1D | Leilighet | 1 | 61,2 m2 | 57,1 m2 | 2 500 000,- | 14 932,- | Solgt | |
1E | Leilighet | 4 | 115,9 m2 | 110,5 m2 | 4 450 000,- | 14 932,- | Ledig | |
2. etasje | ||||||||
2A | Leilighet | 2 | 71,8 m2 | 67,6 m2 | 2 900 000,- | 14 932,- | Ledig | |
2B | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 825 000,- | 14 932,- | Ledig | |
2C | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 825 000,- | 14 932,- | Ledig | |
2D | Leilighet | 2 | 79,3 m2 | 74,8 m2 | 3 000 000,- | 14 932,- | Ledig | |
2E | Leilighet | 4 | 115,9 m2 | 110,5 m2 | 4 450 000,- | 14 932,- | Solgt | |
3. etasje | ||||||||
3A | Leilighet | 2 | 71,8 m2 | 67,6 m2 | 2 950 000,- | 14 932,- | Solgt | |
3B | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 850 000,- | 14 932,- | Solgt | |
3C | Leilighet | 2 | 74,4 m2 | 68,6 m2 | 2 850 000,- | 14 932,- | Solgt | |
3D | Leilighet | 2 | 79,3 m2 | 74,8 m2 | 3 100 000,- | 14 932,- | Ledig | |
3E | Leilighet | 4 | 115,9 m2 | 110,5 m2 | 4 500 000,- | 14 932,- | Solgt | |
4. etasje | ||||||||
4A | Leilighet | 2 | 79,3 m2 | 74,8 m2 | 3 200 000,- | 14 932,- | Solgt | |
4B | Leilighet | 4 | 115,9 m2 | 110,5 m2 | 4 800 000,- | 14 932,- | Solgt |
Ta kontakt
Visning etter avtale

Annfinn Elvenes
Boligkonsulent
+47 489 94 125Send e-post X
Send e-post til Annfinn Elvenes
Boligkonsulent, Hellvik Hus Romerike

Jørgen Nordli
Prosjektselger
+47 413 65 287Send e-post X
Send e-post til Jørgen Nordli
Prosjektselger, Hellvik Hus Romerike
MELD INTERESSE HER
Registrer din interesse så vil du bli kontaktet i løpet av kort tid.